БААЛАР ТИЗМЕСИ
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматынын түзүм
бөлүмдөрү тарабынан көрсөтүлгөн кызматы үчүн төлөмдөрдүн прейскуранты
№ | Күзөт түрлөрү | Баасы, сом |
1 | Кароолдук стационардык күзөтүү кызматы: -текшерүү пунктусуз, саатына -текшерүү пункту, саатына | 130 151 |
2 | Обьектилерди милиция тарабынан жөө кайтаруу кызматы, саатына | 99 |
3 | Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө (БКТ) кошулган обьектилердин сааттык баасы 1- даражадагы 2- даражадагы 3- даражадагы 4- даражадагы 5- даражадагы | 43 38 32 27 21 |
4 | Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө бир ачкыч менен кошулган өрт коопсуздугуна төлөнүүчү төлөм, айына | 9671 |
5 | Күзөт жана өрткө каршы орнотулган аппаратуранын бир айдагы тейлөө баасы | 245 |
6 | Шаардык бөлүмдөрдүн (бөлүмчөлөр) объектилерди, жеке жана юридикалык жактарды кайтаруудагы милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы | 973348 |
7 | Областардагы бөлүмдөрдүн (бөлүмчүлөр) милициянын кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысы (тарифи) баасы | 971991 |
8 | Райондордогу бөлүмдөрдүн (бөлүмчөлөр) милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы | 925049 |
9 | Нарын областынын милиция кызматкеринин бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы | 1319041 |
10 | Чет элдик мамлекеттердин өкүлчүлүктөрүн, жеке жана юридикалык жактарын кайтаруудагы күзөт кызматынын тескөөчүсүнүн бир жылдык камсыздоо акысынын (тарифи) баасы | 1457377 |
11 | Коммерциялык иштерди жана жүк коштоодо, милиция кызматкеринин бир саатык кызмат өтөө (тарифи) баасы | 1002503 |
12 | Дүрбөлөң коңгуроосунун бир сааттык кызмат (тарифи) баасы 1- даражадагы 2- даражадагы 3- даражадагы 4- даражадагы 5- даражадагы | 43 38 32 27 21 |
13 | Кызмат убактысынан тышкары (кызматкердин эс алуу убактысында), келишимдин негизинде кайтаруунун баасы бир айга 56373 сомдон ашпоосу зарыл. | 81112 |
14 | Банкоматты1 (бир сааттык кайтаруунун баасы) | 27 |
15 | Аскерлештирилген күзѳт кызматкерлеринин жылдык баасы | 277985 |
Эскертүү: райондук жана тоолуу аймактарга ылайык жер-жерлерде, акчалай
камсыздоонун өлчөмү коэффициентке жараша көбөйөт.
Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүн аркылуу
атуулдардын турак-жайын кайтаруу
Турак жайдын түрү | Төлөм айына (сом) | Бекитилген тарифтерден жеңилдетилген төлөө акысы |
Бир, эки, үч бөлмөлүү батирлер жана жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 100 кв/м ашпаган | 1880 | - Улуу Ата мекендик согуштун катышуучула-рына жана майыптарына -50%; -Афганистан согушуна катышкан атуулдарга, Чернобыль АЭС кырсыгына кабылгандарга - 20%; -Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, ошондой эле кызмат өтөөнүн пенсияга укук берүүчү белгиленген мөөнөтүн өтөгөндөргө,жаш курагына же оорусуна байланыштуу эс алууга чыккан ИИМнин кызматкерлерине -50 %. |
Төрт, беш бөлмөлүү батирлер жана кабаттуу жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 100 кв/м ден 200 кв/м ге чейинки | 3761 Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн өзүнчө багытына кошулуу аркылуу сактоонун 1 жана 2 чегин кошумча блокировкалоо же төлөө акысы 9671 сомдук шлейфти Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын ээлөө менен | |
Кабаттуу жеке менчик үйлөр, турак жай аянты 200 кв/м ден ашкан | 3761 Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн өзүнчө багытына кошулуу аркылуу сактоонун 1, 2 жана 3 чегин кошумча блокировкалоо же төлөө акысы 9671 сомдук шлейфти Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын ээлөө менен | |
Батирлер жана жеке менчик үйлөрдө жана башкалардагы дүрбөлөң баскычы | Борбордук көзөмөлдөө түйүнүнүн бир ачкычын же шлейфти ээлөө үчүн төлөө акысы 9671 сом |
Эскертүү: Борборлоштурулган көзөмөлдөөчү түйүнгө кошулган атуулдардын
турак-жайын кайтаруу, анын мүлкүнүн баасы 100000 сомго чейин болсо - 1880 сом,
ошону менен бирге атуулдун мүлкү мурдагы баасынан көбөйсө, төлөө өлчөмү ар бир
10000 сомуна 80 сомго жогорулайт.