ПРЕЙСКУРАНТ
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
подразделениями Службы охраны Министерства внутренних дел
Кыргызской Республики.
№ п/п | Вид охраны | Стоимость, сом. |
1 | Сторожевая стационарная охрана: - без контрольно-пропускного пункта за посто-час - с контрольно-пропускным пунктом за посто-час | 130 151 |
2 | Объекты, охраняемые пешей обходной милицейской охраной, за час | 99 |
3 | Объекты, подключенные к пультам централизованного наблюдения (ПЦН) за час: - I категория - II категория - III категория - IV категория - V категория | 43 38 32 27 21 |
4 | Стоимость занятия одного ключа ПЦН пожарной сигнализацией в месяц | 9671 |
5 | Обслуживание одной условной установки аппаратуры охранно-пожарной сигнализации на объектах, домах и квартирах граждан в месяц | 245 |
6 | Годовое содержание одного сотрудника милиции для городских отделов (отделений) охраны областейпо охране объектов, физических и юридических лиц | 973348 |
7 | Годовое содержание одного сотрудника милиции для областных отделов (отделений) охраны | 971991 |
8 | Годовое содержание одного сотрудника милиции для районных отделов (отделений) охраны областей | 925049 |
9 | Годовое содержание одного сотрудника милиции для Нарынской области | 1319041 |
10 | Годовое содержание одного сотрудника милиции для г. Баткен, Баткенского и Лейлекского районов | 1457377 |
11 | Годовоесодержание инспектора охраныпо охране представительств иностранныхгосударств, физических и юридических лиц | 1002503 |
12 | Содержание одного милиционера, занятого в коммерческих мероприятиях и при сопровождении грузов, плата за час | 708 |
13 | За тревожную кнопку, за час: - I категория - II категория - III категория - IV категория - V категория | 43 38 32 27 21 |
14 | За услуги объектов внеслужебное время (за счет личного времени сотрудника) - стоимость договорная, но не более 56373 сомов в месяц | 81112 |
15 | Стоимость охраны банкомата, плата за 1 час | 27 |
16 | Годовое содержание одного стрелка военизированной охраны | 277985 |
Примечание: в местностях, где установлены районные и высокогорные коэффициенты,
сумма денежного содержания увеличивается соответственно с действующим коэффициентом.
Охрана квартир и домов граждан
с помощью пульта централизованного наблюдения СО МВД КР
Тип квартиры | Ежемесячная оплата, сомов | Льготная оплата от установленного тарифа |
Одно, двух, трехкомнатные квартиры и частные дома с жилой площадью не более 100кв/м | 1880 | - для участников и инвалидов ВОВ – 50%; - для граждан, выполнивших интерна циональный долг в Афганистане, лицам, принимавшим участие в ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС – 20 %; - для сотрудников внутренних дел, а так же уволенным со службы по возрасту, выслуге лет или болезни – 50 %.
|
Четырех, пятикомнатные квартиры и этажные частные дома от 100 кв./м до 200 кв./м жилой площади | 3761 дополнительная блокировка 1 и 2 рубежом защиты с подключением на отдельное направление ПЦН либо шлейфа с оплатой 9671 сомов за занятие одного ключа ПЦН | |
Этажные частные дома с жилой площадью более 200 кв./м | 3761 дополнительная блокировка 1,2 и 3 рубежом защиты с подключением на отдельное направление ПЦН либо шлейфа с оплатой 9671 сомов за занятие одного ключа ПЦН | |
Тревожная кнопка, установленная в квартирах, домах и т.д. | оплата 9671 сомов за занятие одного ключа ПЦН либо шлейфа |
Примечание: Охрана квартир с помощью средств сигнализации при оценке квартиросъемщиком
имущества до 100000 сомов составляет 1880 сомов ежемесячно за каждые последующие
10000 сомов оцененного имущества, плата в месяц увеличивается на 60 сомов